Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei GmbH
Karottensaft + Sanddornmark Beutelsbacher 0.7l
Karottensaft + Sanddornmark Beutelsbacher 0.7l
Qualität: Demeter-Bund
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: Beutelsbacher Fruchtsaft GmbH
Füllmenge: 0,7l
Grundpreis: 1L ca. 4,84 inkl. 19 % Mwst.
Kontrollstelle: DE-ÖKO-007 Prüfverein Verarbeitung Ökologische Land
Biologisch-dynamisch angebaute Karotten, erntefrisch gepresst und gemischt mit Vitamin C-reichem Sanddorn und erfrischenden Zitronen, ergeben einen harmonischen Saft mit herzhaftem Geschmack. Hergestellt aus Karotten Rodelika von samenfestem Saatgut (nicht aus Hybrid-Saatgut). Die umstrittenen Hybride stammen aus Einmalkreuzungen, das heisst aus wiederholter künstlicher Inzucht. Sie sind nicht zur landwirtschaftlichen Samengewinnung geeignet, da sich ihre Eigenschaften nicht fortpflanzen. Daher bieten wir Direktsaft aus samenfesten Karotten. Mit dem Kauf helfen Sie den Anbau und die Saatgutzüchtung samenfester Sorten weiterzuentwickeln. – reich an natürlichem Pro-Vitamin A Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Sehrkraft und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Beutelsbacher Karottensaft ergänzt eine ausgewogene, abwechslungsreiche und gesunde Lebensweise.
Zutaten: Karottensaft** 94 %, Sanddornmark* 5 %, Zitronensaft*.
**aus biodynamischer Erzeugung, *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Kühl und dunkel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Karotte | Koriander | Mais | Pfeffer |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Vanillin | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
alkoholfrei | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei |
ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben | ja |
laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt | |
Ja, von Natur aus gegeben | ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Verwendungsdauer | Verschluß |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nicht gesüßt | 3 Tage | Schraubverschluß |
Koffeinangabe | |||
koffeinfrei |
Vitamin A | |||
---|---|---|---|
1000 µg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
155 kJ / 37 kcal | 0,1 g | 0 g | 8 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | Broteinheiten |
7,5 g | 0,5 g | 0,13 g | 0,775 BE |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Berechnung |
Geruch | Konsistenz | ||
---|---|---|---|
harmonisch und herzhaft | flüssig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Flasche | Glas |
Inverkehrbringer: Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei GmbH, Birkelstraße 11, D-71384 Weinstadt